| Aika | Näyttely | Ryhmät | Majoitus | |
| 14.-15.01.2017 | Kajaani KV Kajaanin Tamminäyttely | la: 2, 3, 4, 6, 8, 10 su: 1, 5, 7, 9 | | |
| Nimi | Kajaanin Tamminäyttely | |
| Paikka | Kajaani (Kajaanin pallohalli) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9 | |
| Järjestäjä | KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.-22.01.2017 | Turku KV Turku Top Dog Show 2017 | la: 2, 3, 5, 7, 10 su: 1, 4, 6, 8, 9 | | |
| Nimi | Turku Top Dog Show 2017 | |
| Paikka | Turku (Turun Messu- ja Kongressikeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 7, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 6, 8, 9 | |
| Järjestäjät | TURUNMAAN KENNELYHDISTYS RY LOUNAIS-SUOMEN KENNELKERHO RY LOUNAIS-SUOMEN PYSTYKORVAYHDISTYS LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO RY MAAKASTON ERÄSTÄJÄT RY TURUN JA SÄKYLÄN VARUSKUNTIEN TURUN KÄYTTÖKOIRAKERHO RY TURUN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY TURUN SEUDUN KÄÄPIÖKOIRAT RY TURUN VINTTIKOIRAKERHO TURUNMAAN SAMOJEDISTIT RY VARSINAIS-SUOMEN BEAGLE RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.-26.03.2017 | Lahti KV | la: 2, 3, 4, 5, 7 su: 1, 6, 8, 9, 10 | | |
| Paikka | Lahti (Lahden messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 5, 7 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 6, 8, 9, 10 | |
| Järjestäjä | SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.-09.04.2017 | Vaasa KV | la: 1, 5, 7, 9 su: 2, 3, 4, 6, 8, 10 | | |
| Nimi | Vaasa KV | |
| Paikka | Vaasa (Botniahalli-Botniahallen) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8, 10 | |
| Järjestäjät | VAASAN KOIRAKERHO RY VASA KENNELFÖRENING RF MERENKURKUN NOUTAJAT R.Y. ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUB RF | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.-16.04.2017 | Imatra KV | la: 1, 2, 4, 5, 7 su: 3, 6, 8, 9, 10 | | |
| Paikka | Imatra (Aviasport Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 2, 4, 5, 7 sunnuntai: FCI-ryhmät 3, 6, 8, 9, 10 | |
| Järjestäjät | LAPPEENRANNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS LAPPEENRANNAN METSÄSTÄJÄT RY LAPPEENRANNAN SEUD.SAMOJEDIYHDISTYS | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.-07.05.2017 | Tampere KV | la: 1, 4, 5, 6, 9 su: 2, 3, 7, 8, 10 | | |
| Nimi | Tampere KV | |
| Paikka | Tampere (Tampereen Messu- ja Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 5, 6, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 7, 8, 10 | |
| Järjestäjät | POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. KULJUN METSÄSTYSSEURA R.Y. HÄMEEN PYSTYKORVAKERHO R.Y. PIRKANMAAN KÄYTTÖKOIRAYHDISTYS R.Y. VESILAHDEN METSÄSTYSYHDISTYS R.Y. TAMPEREEN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT LEVEK RY TAMMERMAAN MÄYRÄKOIRAKERHO R.Y. PIRKKA-HÄMEEN DREEVERIKERHO RY PIRKANMAAN VINTTIKOIRAKERHO RY HÄMEEN SPANIELIKERHO RY METSÄSTYSSEURA ERÄ-YÖSTÄJÄT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.-14.05.2017 | Varkaus KR Koiravarkaus | la: 1, 5, 7, 9, 10 su: 2, 3, 4, 6, 8 | | |
| Nimi | Koiravarkaus | |
| Paikka | Varkaus (Varkauden Keskuskenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Järjestäjä | POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.-21.05.2017 | Hamina KV | la: 2, 3, 5, 6, 7 su: 1, 4, 8, 9, 10 | | |
| Paikka | Hamina (Hamina Bastioni) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 | |
| Järjestäjä | KAAKON KENNEL-KERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.-21.05.2017 | Helsinki KV Royal Canin Show 2017 | la: 1, 4, 8, 9, 10 su: 2, 3, 5, 6, 7 | | |
| Nimi | Royal Canin Show 2017 | |
| Paikka | Helsinki (Tuomarinkylän Vinttikoirakeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Järjestäjä | HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.-28.05.2017 | Rauma KR Rauma Show 2017 | la: 2, 3, 4, 6, 8 su: 1, 5, 7, 9, 10 | | |
| Nimi | Rauma Show 2017 | |
| Paikka | Rauma (Lähdepellon Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9, 10 | |
| Järjestäjät | RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY RAUMAN MLK:N METS.SEURA RY RAUMAN YMPÄRISTÖN URHEILUMETSÄSTÄJÄT RAUMAN SEUDUN ERÄMIEHET RAUMAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 10.-11.06.2017 | Alavus KR Miljoona Koira 2017 | la: 2, 4, 6, 9, 10 su: 1, 3, 5, 7, 8 | | |
| Nimi | Miljoona Koira 2017 | |
| Paikka | Alavus (Keskisen Kyläkauppa) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 8 | |
| Järjestäjä | ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 17.-18.06.2017 | Pöytyä KR | la: 2, 3, 5, 6, 7 su: 1, 4, 8, 9, 10 | | |
| Paikka | Pöytyä (Riihikosken urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 | |
| Järjestäjät | YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY LOIMAAN METSÄSTYSSEURA R.Y. LOIMAAN SEUDUN KENNELKERHO RY PÖYTYÄN YLÄPÄÄN METSÄSTYSYHDISTYS ORIPÄÄN METSÄSTYSSEURA RY RIIHIKOSKEN METSÄSTYSYHDISTYS RY ALASTARON METSÄSTYSSEURA RY NIINIJOEN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 17.-18.06.2017 | Kotka KV Kotkan Ruusu 2017 | la: 1, 4, 8, 9, 10 su: 2, 3, 5, 6, 7 | | |
| Nimi | Kotkan Ruusu 2017 | |
| Paikka | Kotka (Katariinan meripuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Järjestäjät | KAAKON NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY KYMENLAAKSON KANAKOIRASEURA RY KOTKAN KOIRANYSTÄVÄIN SEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 24.-25.06.2017 | Rovaniemi KV | la: 1, 4, 8, 9, 10 su: 2, 3, 5, 6, 7 | | |
| Nimi | Rovaniemi KV | |
| Paikka | Rovaniemi (Napapiirin messualue) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Järjestäjät | LAPIN SPANIELIKERHO R.Y. LAPIN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. LAPIN NUUSKUT R.Y. ROVANIEMEN KÄYTTÖKOIRAT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.-02.07.2017 | Tuusula KR Tuusula Summer Show | la: 2, 3, 5, 6, 8 su: 1, 4, 7, 9, 10 | | |
| Nimi | Tuusula Summer Show | |
| Paikka | Tuusula (Tuusulan urheilukeskus, Hyrylä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 7, 9, 10 | |
| Järjestäjät | TUUSULAN KENNELKERHO RY UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.-02.07.2017 | Riihimäki KV | la: 1, 4, 7, 9, 10 su: 2, 3, 5, 6, 8 | | |
| Nimi | Riihimäki KV | |
| Paikka | Riihimäki (Riihimäen ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 7, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 8 | |
| Järjestäjä | ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.07.2017 | Mikkeli KR | | |
| Paikka | Mikkeli | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | MIKKELIN RIISTAMIEHET RY MIKKELIN PEKKOLAN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. VIRAN METSÄSTÄJÄT RY ASILAN ERÄ R.Y OTAVAN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.-09.07.2017 | Ylivieska KV | la: 1, 2, 6, 7, 9 su: 3, 4, 5, 8, 10 | | |
| Nimi | Ylivieska KV | |
| Paikka | Ylivieska | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 2, 6, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 3, 4, 5, 8, 10 | |
| Järjestäjä | KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.07.2017 | Raasepori KR Karjaa KR | | |
| Nimi | Karjaa KR | |
| Paikka | Raasepori (Karis Karjaa, Sisu-Arena) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | INKOON KOIRAKERHO CANIDAE RY VÄSTRA NYLANDS STÖVARKLUBB RY KIRKKONUMMEN KENNELKERHO RY VÄST-NYLÄNDSKA HUNDFÖRENINGEN RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.-16.07.2017 | Hyvinkää KR | la: 1, 5, 6, 7, 9 su: 2, 3, 4, 8, 10 | | |
| Paikka | Hyvinkää (Vinttikoirarata/Sveitsin koirakenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 6, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 8, 10 | |
| Järjestäjät | HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHO R.Y. HYVINKÄÄN KÄYTTÖKOIRAT R.Y. LUHTILAUKKAAJAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.07.2017 | Oulu KV Oulun Iloisen Koiran Näyttely, lauantai | | |
| Nimi | Oulun Iloisen Koiran Näyttely, lauantai | |
| Paikka | Oulu (Äimäraution ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjät | OULUN SEUDUN TERRIERIYHDISTYS RY OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHD. R.Y. OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY OULUN KOIRAKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 16.07.2017 | Oulu KV Oulun Iloisen Koiran Näyttely, sunnuntai | | |
| Nimi | Oulun Iloisen Koiran Näyttely, sunnuntai | |
| Paikka | Oulu (Äimäraution ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjät | OULUN SEUDUN TERRIERIYHDISTYS RY OULUN SEUDUN NOUTAJAKOIRAYHD. R.Y. OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY OULUN KOIRAKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.-23.07.2017 | Saarijärvi KR | la: 1, 3, 4, 9, 10 su: 2, 5, 6, 7, 8 | | |
| Paikka | Saarijärvi (Serreksen piha-alue) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 4, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 5, 6, 7, 8 | |
| Järjestäjät | MAHLUN RIISTAMIEHET RY LANNEVEDEN JAHTI RY RAHKOLAN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. SAARIJÄRVEN KÄYTTÖKOIRAT RY SAARIJÄRVEN SEUDUN KENNELKERHO RY VUOSKOSKEN PAUKKU RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.-23.07.2017 | Kemi KV Kemin Kansainvälinen Heinänäyttely | la: 2, 3, 5, 7, 8 su: 1, 4, 6, 9, 10 | | |
| Nimi | Kemin Kansainvälinen Heinänäyttely | |
| Paikka | Kemi (Sauvosaaren urheilupuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 7, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 6, 9, 10 | |
| Järjestäjät | KEMIN SEURA-JA PALVELUSKOIRAKERHO RY KEMIN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.-30.07.2017 | Helsinki KV Eukanuba Summer Show 2017 | pe: 4, 5, 6, 7 la: 2, 3, 8 su: 1, 9, 10 | | |
| Nimi | Eukanuba Summer Show 2017 | |
| Paikka | Helsinki (Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | perjantai: FCI-ryhmät 4, 5, 6, 7 lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 9, 10 | |
| Järjestäjät | ULKOMUOTOTUOMARIT RY SUOMEN KOIRANKASVATTAJAT RY SUOMEN NORWICHIN- JA NORFOLKINTERRIERIT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.-30.07.2017 | Pori KV | la: 1, 5, 7, 9, 10 su: 2, 3, 4, 6, 8 | | |
| Nimi | Pori KV | |
| Paikka | Pori (Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Järjestäjät | SATAKUNNAN SEURA-JA KÄÄPIÖKOIRAYHD. PORIN ERÄMIEHET RY SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY SATAKUNNAN PYSTYKORVAKERHO R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.-06.08.2017 | Valkeakoski KR | la: 2, 3, 4, 6, 8 su: 1, 5, 7, 9, 10 | | |
| Nimi | Valkeakoski KR | |
| Paikka | Valkeakoski (Kerhomajan kenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9, 10 | |
| Järjestäjät | VALKEAKOSKEN KENNELKERHO R.Y. VALKEAKOSKEN METSÄSTYSYHDISTYS RY SAARIOISPUOLEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.-06.08.2017 | Kuopio KV | la: 1, 5, 7, 9, 10 su: 2, 3, 4, 6, 8 | | |
| Nimi | Kuopio KV | |
| Paikka | Kuopio (Sorsasalon Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8 | |
| Järjestäjä | POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.-13.08.2017 | Turku KR Elonäyttely Turku | la: 1, 3, 5, 8, 10 su: 2, 4, 6, 7, 9 | | |
| Nimi | Elonäyttely Turku | |
| Paikka | Turku (Metsämäen ravitata) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 8, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 7, 9 | |
| Järjestäjät | LOUNAIS-SUOMEN KANAKOIRAHARRASTAJAT AURAN NUUSKUT RY LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY LOUNAIS-SUOMEN DREEVERIKERHO RY METSÄSTYSSEURA RASI RY METSÄSTYSSEURA TAPIO RY METSÄSTYSYHDISTYS TARVAS RY NAANTALIN PALV.-JA SEURAKOIRAYHD. TURUN KENTTÄKOIRAYHDISTYS RY TURUN SEUDUN MÄYRÄKOIRAKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.08.2017 | Joensuu KV ELO-KARELIA KV | | |
| Nimi | ELO-KARELIA KV | |
| Paikka | Joensuu (Joensuun Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjät | POHJOIS-KARJALAN SEURAKOIRAT RY POHJOIS-KARJALAN KENNELMIEHET RY JOENSUUN SEUDUN PALVELUSKOIRAYHD.RY POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT R.Y POHJOIS-KARJALAN KANAKOIRAKERHO RY SELKIEN SEUDUN ERÄ SÄRKIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.08.2017 | Joensuu KR ELO-KARELIA KR | | |
| Nimi | ELO-KARELIA KR | |
| Paikka | Joensuu (Joensuun Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | POHJOIS-KARJALAN SEURAKOIRAT RY POHJOIS-KARJALAN KENNELMIEHET RY JOENSUUN SEUDUN PALVELUSKOIRAYHD.RY POHJOIS-KARJALAN KANAKOIRAKERHO RY POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT R.Y SELKIEN SEUDUN ERÄ SÄRKIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.08.2017 | Kouvola KR | | |
| Paikka | Kouvola (KOUVOLAN RAVIRATA) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | HUHDASJÄRVEN ERÄNKÄVIJÄT RY KOUVOLAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY KYMEN VETOKOIRASEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.08.2017 | Heinola KR | | |
| Paikka | Heinola (Urheilupuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | HEINOLAN PALVELUS-JA SEURAKOIRA RY HEINOLAN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.-27.08.2017 | Janakkala KR | la: 1, 4, 5, 7, 9 su: 2, 3, 6, 8, 10 | | |
| Paikka | Janakkala (tervakosken urheilkenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 5, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 6, 8, 10 | |
| Järjestäjät | JOKIMAAN ERÄMIEHET RY KOIRAKERHO MUHVET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.08.2017 | Mäntyharju KR | | |
| Paikka | Mäntyharju (Urheilupuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjät | MÄNTYHARJUN KENNELYHDISTYS R.Y. HALMENIEMEN ERÄ RY JÄNISKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY KINNIN METSÄSTÄJÄT R.Y MYNTTILÄN METSÄPOJAT R.Y. MÄNTYHARJUN ERÄNKÄVIJÄT MÄNTYHARJUN ET.METS.SEURA RY MÄNTYHARJUN RIISTAPOJAT OLLIKKALAN ERÄVEIKOT RY TAINAN METSÄSTÄJÄT RY TOIVOLAN ERÄ RY VALTOLAN ERÄ RY VÄLINIEMEN ERÄ RY. | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.-03.09.2017 | Helsinki KR Let's Go 2017 | la: 2, 4, 6, 7, 9 su: 1, 3, 5, 8, 10 | | |
| Nimi | Let's Go 2017 | |
| Paikka | Helsinki (Tuomarinkartano) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 8, 10 | |
| Järjestäjät | UUDENMAAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS SUOMEN BULLTERRIERIYHDISTYS RY SUOMEN BASSETKERHO R.Y. SUOMEN HOVAWART R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.-10.09.2017 | Porvoo KR | la: 1, 3, 5, 7, 10 su: 2, 4, 6, 8, 9 | | |
| Paikka | Porvoo (Suiston kenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 8, 9 | |
| Järjestäjät | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS R.Y. SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS R.Y. HALKIAN METSÄSTYSYHDISTYS RY PORVOON PALVELUSKOIRAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.09.-01.10.2017 | Eckerö KV Åland Dog Show 2017 | la: 2, 3, 5, 6, 7, 10 su: 1, 4, 8, 9 | | |
| Nimi | Åland Dog Show 2017 | |
| Paikka | Eckerö (Eckeröhallen) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9 | |
| Järjestäjä | ÅLANDS KENNELDISTRIKT R.F. | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.10.2017 | Jyväskylä KV Jyväskylä KV - Lauantai | | |
|
| 15.10.2017 | Jyväskylä KV Jyväskylä KV - Sunnuntai | | |
| Nimi | Jyväskylä KV - Sunnuntai | |
| Paikka | Jyväskylä (Jyväskylän Paviljonki) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjät | KESKI-SUOMEN KENNELKERHO RY JYVÄSKYLÄN METSÄS.HOITOYHDISTYS RY KESKI-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY KESKI-SUOMEN BEAGLE RY KESKI-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY KESKI-SUOMEN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY. KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKOR- KESKI-SUOMEN VINTTIKOIRAKERHO RY SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.-29.10.2017 | Seinäjoki KV | la: 1, 3, 5, 7, 8 su: 2, 4, 6, 9, 10 | | |
| Nimi | Seinäjoki KV | |
| Paikka | Seinäjoki (Seinäjoki Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 9, 10 | |
| Järjestäjä | ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.11.2017 | Tampere KR Hau-Hau Dog Show 2017 - Tampere KR | | |
|
| 26.11.2017 | Tampere KV Hau-Hau Dog Show 2017 - Tampere KV | | |
| Nimi | Hau-Hau Dog Show 2017 - Tampere KV | |
| Paikka | Tampere (Tampereen Messu- ja urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjät | POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. HÄMEEN SPANIELIKERHO RY KULJUN METSÄSTYSSEURA R.Y. NOKIAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY. TAMPEREEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. VESILAHDEN METSÄSTYSYHDISTYS R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.12.2017 | Helsinki KV Helsinki Winner 2017 | | |
|
| 09.12.2017 | Helsinki KV Pohjoismaiden Voittaja 2017 | | |
|
| 10.12.2017 | Helsinki KV Voittaja 2017 | | |
| Nimi | Voittaja 2017 | |
| Paikka | Helsinki (Messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Järjestäjä | SUOMEN KENNELLIITTO RY | |
| Tulokset | |
|
|