| Aika | Näyttely | Ryhmät/Rodut | |
| 12.-13.01.2019 | Kajaani KV | la: 2, 3, 4, 6, 8, 10 su: 1, 5, 7, 9 | |
| Nimi | Kajaani KV | |
| Paikka | Kajaani (Kajaanin Pallohalli) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 6, 8, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 5, 7, 9 | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjä | KAINUUN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.-20.01.2019 | Turku KV Turku Top Dog Show 2019 | la: 2, 4, 5, 6, 7, 9 su: 1, 3, 8, 10 | |
| Nimi | Turku Top Dog Show 2019 | |
| Paikka | Turku (Turun Messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 5, 6, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 8, 10 | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjät | TURUNMAAN KENNELYHDISTYS RY LOUNAIS-SUOMEN KENNELKERHO RY LOUNAIS-SUOMEN PYSTYKORVAYHDISTYS LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO RY MAAKASTON ERÄSTÄJÄT RY TURUN JA SÄKYLÄN VARUSKUNTIEN TURUN KÄYTTÖKOIRAKERHO RY TURUN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY TURUN SEUDUN KÄÄPIÖKOIRAT RY TURUN VINTTIKOIRAKERHO TURUNMAAN SAMOJEDISTIT RY VARSINAIS-SUOMEN BEAGLE RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.01.2019 | Ilomantsi RN | 5 & 2/4 | |
| Nimi | Ilomantsi RN FCI 5 & 2/4 | |
| Paikka | Ilomantsi (Liikuntahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 2/4 | |
| Järjestäjät | SONKAJAN ERÄ RY ERÄ-NESTORIT RY ILOMANTSIN ERÄMIEHET RY TOKRAJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.01.2019 | Kuopio E | Pohjois-savon pystykorvakerho ry | |
|
| 02.-03.02.2019 | Parkano RN | 5 & 9 | |
| Nimi | Parkano 5 & 9 | |
| Paikka | Parkano (Parkanon urheilutalo) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 9 | |
| Järjestäjät | PARKANON ERÄMIEHET RY LAPINNEVAN ERÄNKÄVIJÄT RY SUSIPERÄN METSÄSTYSSEURA VUORIJÄRVEN METS.SEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.02.2019 | Huittinen E | Satakunnan pystykorvakerho r.y. | |
|
| 10.02.2019 | Huittinen RN | 5 & 4/6 | |
|
| 23.02.2019 | Nurmes RN | osa 5 & osa 6 & 9 | |
| Nimi | Nurmes osa 5 & osa 6 & 9 | |
| Paikka | Nurmes (Hyvärilä/Pielisareena) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 9 | |
| Järjestäjät | NURMEKSEN SEUDUN KENNELKERHO R.Y. KUOHATIN ERÄVEIKOT RY LIPINLAHDEN METSÄSTYS R.Y. SAVIKYLÄN TAPIOLA RY YLIKYLÄN ERÄ RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.03.2019 | Joensuu KV Winter-Karelia 2019 Joensuu KV | |
| Nimi | Winter-Karelia 2019 Joensuu KV | |
| Paikka | Joensuu (Joensuu Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjät | POHJOIS-KARJALAN SEURAKOIRAT RY JOENSUUN SEUDUN PALVELUSKOIRAYHD.RY POHJOIS-KARJALAN KANAKOIRAKERHO RY POHJOIS-KARJALAN KENNELMIEHET RY POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT R.Y SÄRKIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.03.2019 | Kouvola RN | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Kouvola osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Kouvola (Kouvolan ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | METSÄSTYSKERHO ERÄVEIKOT RY ANTTILAN ERÄMIEHET RY TUOHIKOTIN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.03.2019 | Pello RN | 5 & 3/6 | |
| Nimi | Pello RN 5 & 3/6 | |
| Paikka | Pello (Rohkihalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 3/6 | |
| Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.03.2019 | Kauhava E | Suomen laikajärjestö r.y. | |
|
| 03.03.2019 | Joensuu NORD Winter-Karelia 2019 Joensuu NORD | |
| Nimi | Winter-Karelia 2019 Joensuu NORD | |
| Paikka | Joensuu (Joensuu Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Junior Handler | Piirinmestaruus | |
| Järjestäjät | POHJOIS-KARJALAN SEURAKOIRAT RY JOENSUUN SEUDUN PALVELUSKOIRAYHD.RY POHJOIS-KARJALAN KANAKOIRAKERHO RY POHJOIS-KARJALAN KENNELMIEHET RY POHJOIS-KARJALAN KÄYTTÖKOIRAT R.Y PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY SÄRKIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.03.2019 | Pello RN | 5 & 9 | |
| Nimi | Pello RN 5 & 9 | |
| Paikka | Pello (Rohki halli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 9 | |
| Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 17.03.2019 | Jyväskylä RN | 5 & 7/8 | |
| Nimi | Korpilahti RN FCI 5 & 7/8 | |
| Paikka | Jyväskylä (Four Wind Stable) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7/8 | |
| Järjestäjät | KORPILAHDEN ERÄMIEHET RY ETELÄ-KORPILAHDEN SÄKÄ RY JUOKSLAHDEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.-24.03.2019 | Turku KV | la: 1, 5, 6, 8, 10 su: 2, 3, 4, 7, 9 | |
| Nimi | Turku KV | |
| Paikka | Turku (Turun Messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 5, 6, 8, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 7, 9 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjä | VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.-31.03.2019 | Lahti KV Lahden KV koiranäyttely | la: 2, 3, 4, 5, 8 su: 1, 6, 7, 9, 10 | |
| Nimi | Lahden KV koiranäyttely | |
| Paikka | Lahti (Lahden Urheilu- ja messukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 3, 4, 5, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 6, 7, 9, 10 | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjä | SALPAUSSELÄN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.04.2019 | Mäntyharju RN | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Mäntyharju osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Mäntyharju (Urheilupuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | TOIVOLAN ERÄ RY MYNTTILÄN METSÄPOJAT R.Y. MIKKELIN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.-14.04.2019 | Vaasa KV Vaasa KV 2019 | la: 1, 4, 5, 7, 9 su: 2, 3, 6, 8, 10 | |
| Nimi | Vaasa KV 2019 | |
| Paikka | Vaasa (Botniahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 5, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 6, 8, 10 | |
| Junior Handler | Piirinmestaruus | |
| Järjestäjät | VAASAN KOIRAKERHO RY MERENKURKUN NOUTAJAT R.Y. VASA KENNELFÖRENING RF ÖSTERBOTTENS ÄLGHUNDKLUB RF | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.04.2019 | Kitee RN | 5 & 7/8 | |
| Nimi | Kitee RN FCI 5 & 7/8 | |
| Paikka | Kitee (Jäähalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 7/8 | |
| Järjestäjät | ONKAMON METSÄSTYSSEURA R.Y. KAURILAN ERÄ RY HIRVIJOEN ERÄ RY RUPPOVAARAN ERÄ RY TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN METS.SEURA RY KITEEN KENNELKERHO RY KITEEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.-21.04.2019 | Imatra NORD Saimaa Easter Dog Show 2019 | la: 1, 3, 4, 5, 10 su: 2, 6, 7, 8, 9 | |
| Nimi | Saimaa Easter Dog Show 2019 | |
| Paikka | Imatra (Aviasport areena) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 4, 5, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 6, 7, 8, 9 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | LAPPEENRANNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS LAPPEENRANNAN METSÄSTÄJÄT RY LAPPEENRANNAN SEUD.SAMOJEDIYHDISTYS | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.04.2019 | Harjavalta RN | 3/4 & 5/6 | |
| Nimi | Harjavalta 3/4 & 5/6 | |
| Paikka | Harjavalta (Harjavallan jäähalli, Puustelli Areena) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3/4 5/6 | |
| Järjestäjä | HARJAVALLAN KORVENPOJAT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.04.2019 | Tervola RN | osa 5 & osa 6 & 8 | |
|
| 27.04.2019 | Laitila RN | 5/6 & 7/8 | |
|
| 27.04.2019 | Pyhäjärvi RN | osa 5 & osa 6 & 1 | |
|
| 27.04.2019 | Ruovesi RN | 5 & 3/9 | |
| Nimi | Ruovesi 5 & 3/9 | |
| Paikka | Ruovesi (Ruoveden urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 3/9 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | PAJUSEN ERÄILIJÄT RY RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA R.Y. KURUN ERÄMIEHET RY PIRKKALAN KOIRAKERHO PISKIT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.04.2019 | Kiuruvesi RN | 2/3 & 5/6 | |
|
| 28.04.2019 | Kouvola RN | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Kouvola RN 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Kouvola (Koria) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjät | METSÄSTYSKERHO PAUKKU RY KYMENLÄÄNIN HIRVIKOIRAYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.05.2019 | Lahti RN | 2 & 5/10 | |
|
| 04.05.2019 | Tampere NORD | |
| Nimi | Tampere NORD | |
| Paikka | Tampere (Tampereen Messu- ja Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Junior Handler | PMV-karsintakilpailu | |
| Järjestäjä | POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.05.2019 | Hirvensalmi RN | osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
| Nimi | Hirvensalmi osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
| Paikka | Hirvensalmi (Hirvensalmi) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 4/8 | |
| Järjestäjät | VÄISÄLÄN JA VILJAKKALAN ERÄVEIKOT HIRVENSALMEN ERÄNKÄVIJÄT KUITULAN ERÄ R.Y. RIPATIN METSÄSTYSSEURA RY MONIKKALAN-KILKINKYLÄN ERÄ RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.05.2019 | Lapua RN | 4/6 & 5/7 | |
| Nimi | Lapua 4/6 & 5/7 | |
| Paikka | Lapua (Tiistenjoen Nuorisoseura) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 4/6 5/7 | |
| Järjestäjä | TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.05.2019 | Pöytyä RN | 5 & 4/6 | |
| Nimi | Pöytyä RN FCI 5 & 4/6 | |
| Paikka | Pöytyä (Riihikosken urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 4/6 | |
| Järjestäjä | LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.05.2019 | Tampere KV | |
| Nimi | Tampere KV | |
| Paikka | Tampere (Tampereen Messu- ja Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Junior Handler | Piirinmestaruus | |
| Järjestäjä | POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.05.2019 | Laitila RN | osa 5 & osa 6 & 4 | |
|
| 05.05.2019 | Raahe RN | 4/8 & 5/6 | |
| Nimi | Raahe RN FCI 4/8 & 5/6 | |
| Paikka | Raahe (Miiluareena) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 4/8 5/6 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjä | OLKIJOEN ERÄMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.-12.05.2019 | Helsinki KV Royal Canin Show 2019 | la: 1, 3, 5, 8, 10 su: 2, 4, 6, 7, 9 | |
| Nimi | Royal Canin Show 2019 | |
| Paikka | Helsinki (Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 8, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 7, 9 | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjä | HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.-12.05.2019 | Iisalmi NORD Iisalmi NORD 2019 | la: 2, 4, 6, 7, 9 su: 1, 3, 5, 8, 10 | |
| Nimi | Iisalmi NORD 2019 | |
| Paikka | Iisalmi (Iisalmen Juhlakenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 7, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 8, 10 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjä | POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.05.2019 | Jämsä RN | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Jämsä RN 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Jämsä (Himos) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjä | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.05.2019 | Oulainen RN | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Oulainen 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Oulainen (Urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjät | PIIPSJÄRVEN METSÄSTÄJÄT RY OULAISTEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.05.2019 | Sulkava RN | osa 5 & osa 6 & 3/8 | |
| Nimi | Sulkava osa 5 & osa 6 & 3/8 | |
| Paikka | Sulkava (Sulkavan liikuntahalli) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 3/8 | |
| Järjestäjät | SUUR-SAVON AJOKOIRAMIEHET RY HAKOVIRRAN METSÄSTYSSEURA RY IDÄNLAHDEN ERÄ RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.05.2019 | Oulainen RN | osa 5 & osa 6 & 3/4 | |
|
| 18.-19.05.2019 | Mynämäki KR Mynämäki KR - Wirmo Dog Show | la: 2, 5, 7, 9, 10 su: 1, 3, 4, 6, 8 | |
| Nimi | Mynämäki KR - Wirmo Dog Show | |
| Paikka | Mynämäki (Mynämäen Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 5, 7, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 4, 6, 8 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | MYNÄMÄEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. MS KARJALAN KORVENKÄVIJÄT RY METSÄSTYSSEURA REPO RY MS.MYNÄMÄEN ERÄ R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.-19.05.2019 | Rauma KR Rauma Show | la: 1, 3, 4, 6, 8 su: 2, 5, 7, 9, 10 | |
| Nimi | Rauma Show | |
| Paikka | Rauma (Lähdepellon Urheilualue) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 4, 6, 8 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 5, 7, 9, 10 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY RAUMAN YMPÄRISTÖN URHEILUMETSÄSTÄJÄT RAUMAN MLK:N METS.SEURA RY RAUMAN SEUDUN ERÄMIEHET RAUMAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.05.2019 | Lestijärvi RN | 4/5 & 6/8 | |
|
| 18.05.2019 | Luoto RN | 1 & 5/6 | |
|
| 18.05.2019 | Rautjärvi RN | 8 & 5/6 | |
| Nimi | Rautjärvi RN FCI 8 & 5/6 | |
| Paikka | Rautjärvi (Simpele) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 8 5/6 | |
| Järjestäjät | KOKKOLANJOEN ERÄ-MIEHET R.Y. SIMPELEEN SEUDUN ERÄNKÄVIJÄT R.Y. SIMPELEEN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.05.2019 | Siilinjärvi RN | osa 5 & osa 6 & 7 | |
| Nimi | Mehtäkoera - Siilinjärvi | |
| Paikka | Siilinjärvi (Punttisilimä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7 | |
| Järjestäjät | POHJOIS-SAVON AJOKOIRAYHDISTYS RY POHJOIS-SAVON BEAGLEYHDISTYS | |
| Tulokset | |
|
|
| 18.05.2019 | Taivalkoski RN | 3/8 & 5/6 | |
|
| 19.05.2019 | Seinäjoki RN | 3/5 & 7/8 | |
| Nimi | Seinäjoki 3/5 & 7/8 | |
| Paikka | Seinäjoki (Nurmon koulukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3/5 7/8 | |
| Järjestäjä | KOURAN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.05.2019 | Sipoo RN | 5/6 & 7/8 | |
|
| 25.-26.05.2019 | Hamina NORD | la: 1, 3, 5, 6, 10 su: 2, 4, 7, 8, 9 | |
| Nimi | Hamina NORD | |
| Paikka | Hamina (Harjun oppimiskeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 6, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 7, 8, 9 | |
| Järjestäjä | KAAKON KENNEL-KERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.05.2019 | Eura RN | 5 & 2/3 | |
| Nimi | Eura 5 & 2/3 | |
| Paikka | Eura | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5 2/3 | |
| Järjestäjät | HONKILAHDEN ERÄVEIKOT RY HINNERJOEN METSÄSTYSSEURA SALO-VEIKOT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.05.2019 | Kemiönsaari RN | osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
|
| 25.05.2019 | Kruunupyy RN | osa 5 & osa 6 & 3 | |
|
| 25.05.2019 | Savonlinna RN | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Nimi | Savonlinna osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
| Paikka | Savonlinna (Kerimäki) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 7/8 | |
| Järjestäjät | SAVONLINNAN KENNELKERHO RY KAAKKOIS-SAVON KENNELSEURA RY MOINSALMEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.05.2019 | Sodankylä RN | 5 & 2/3 | |
|
| 26.05.2019 | Kauhajoki RN | osa 5 & osa 6 & 4/8 | |
|
| 26.05.2019 | Keuruu RN | 1/8 & 3/5 | |
| Nimi | Keuruu 1/8 & 3/5 | |
| Paikka | Keuruu (Keurusselän Liikuntapuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1/8 3/5 | |
| Järjestäjät | KEURUUN SEUDUN KENNELKERHO RY KOSKENPÄÄN ERÄPOJAT RY LAPINJÄRVEN METSÄSTYSSEURA R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.05.2019 | Nousiainen RN | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
|
| 26.05.2019 | Sodankylä RN | 5 & 1/8 | |
|
| 30.05.2019 | Kangasniemi KR | |
| Nimi | Kangasniemi KR | |
| Paikka | Kangasniemi (Kangasniemen Urheilukeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Junior Handler | SM-osakilpailu | |
| Järjestäjä | KANGASNIEMEN KENNELKERHO RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.-09.06.2019 | Alavus KR Miljoonakoira 2019 | la: 2, 4, 6, 9, 10 su: 1, 3, 5, 7, 8 | |
| Nimi | Miljoonakoira 2019 | |
| Paikka | Alavus (Keskisen Kyläkauppa) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 8 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjä | ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.-09.06.2019 | Rovaniemi KV | la: 1, 4, 8, 9, 10 su: 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Nimi | Rovaniemi KV | |
| Paikka | Rovaniemi (Mäntyvaaran ravirata, Rovaniemi) | |
| Näyttelytyyppi | Kansainvälinen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 4, 8, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 3, 5, 6, 7 | |
| Junior Handler | Piirinmestaruus | |
| Järjestäjät | ROVANIEMEN KÄYTTÖKOIRAT R.Y. LAPIN AJOKOIRAYHDISTYS R.Y. VÄLIJOEN RIISTAMIEHET RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.06.2019 | Haapajärvi RN | osa 5 & osa 6 & 3/4 | |
|
| 08.06.2019 | Imatra RN | 5/6 & 7/8 | |
| Nimi | Imatra 5/6 & 7/8 | |
| Paikka | Imatra | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 5/6 7/8 | |
| Järjestäjät | ETELÄ-KARJALAN HAUKKUVAT LINTUKOIRAT RY ERÄ-ENSO R.Y. TAINIONKOSKEN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.06.2019 | Kuusamo RN | 1 & 5/7 | |
| Nimi | Kuusamo RN FCI 1 & 5/7 | |
| Paikka | Kuusamo (Kuusamon liikuntakeskus) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 1 5/7 | |
| Järjestäjä | KUUSAMON METSÄSTYS-JA KALASTUSSEURA | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.06.2019 | Sotkamo RN | osa 5 & osa 6 & 2 | |
| Nimi | Sotkamo osa 5 & osa 6 & 2 | |
| Paikka | Sotkamo (Tenetin koulu) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | osa 5 & osa 6 2 | |
| Järjestäjät | SOTKAMON METSÄSTYSKOIRAKERHO RY JUURIKKALAHDEN-TEERIVAARAN METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.06.2019 | Kuusamo RN | osa 5 & osa 6 & 7/8 | |
|
| 15.-16.06.2019 | Jämsä KR | la: 2, 5, 6, 9, 10 su: 1, 3, 4, 7, 8 | |
| Paikka | Jämsä (Jämsän Ravirata) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 5, 6, 9, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 4, 7, 8 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | JÄMSÄN SEUDUN PYSTYKORVAT R.Y. ARVAJAN METSÄMIEHET R.Y. JÄMSÄN SEUD. PALV.KOIRAHARRASTAJAT JÄMSÄN SEUDUN AJOKOIRAYHDISTYS RY JÄMSÄNKOSKEN METSÄSTYSYHDISTYS RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.06.2019 | Heinävesi RN | 3/5 & 6/9 | |
| Nimi | Heinävesi 3/5 & 6/9 | |
| Paikka | Heinävesi (Urheilukenttä) | |
| Näyttelytyyppi | Ryhmänäyttely | |
| Ryhmät | 3/5 6/9 | |
| Järjestäjä | HEINÄVEDEN KENNELKERHO | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.06.2019 | Kuopio RN | osa 5 & osa 6 & 3/10 | |
|
| 30.06.2019 | Raasepori KR Hau-Hau Summer Show | |
| Nimi | Hau-Hau Summer Show | |
| Paikka | Raasepori (Karjaan Urheilupuisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Järjestäjä | VÄST-NYLÄNDSKA HUNDFÖRENINGEN RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.-07.07.2019 | Orivesi KR Orivesi KR 2019 Pet N:o1 Show | la: 1, 3, 5, 7, 10 su: 2, 4, 6, 8, 9 | |
| Nimi | Orivesi KR 2019 Pet N:o1 Show | |
| Paikka | Orivesi (Oriveden opisto) | |
| Näyttelytyyppi | Kaikkien rotujen näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 10 sunnuntai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 8, 9 | |
| Junior Handler | Tavallinen | |
| Järjestäjät | ORIVEDEN SEUDUN KOIRAKERHO R.Y. HIRSILÄN RIISTAMIEHET RY PITKÄJÄRVEN METSÄSTÄJÄT RY | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.-07.07.2019 | Tuusula NORD Tuusula Summer Show | la: 2, 4, 6, 8, 9 su: 1, 3, 5, 7, 10 | |
| Nimi | Tuusula Summer Show | |
| Paikka | Tuusula (Tuusulan urheilukeskus, Hyrylä) | |
| Näyttelytyyppi | Nord-näyttely | |
| Ryhmät | lauantai: FCI-ryhmät 2, 4, 6, 8, 9 sunnuntai: FCI-ryhmät 1, 3, 5, 7, 10 | |
| Järjestäjä | UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT R.Y. | |
