| Aika | Paikka | Koemuoto | Luokat | Ylituomari | |
| LINT - Linnunhaukkukoe |
| 21.08.2019 | Posio | LINT | | KARI SARAJÄRVI | |
| Aika | 21.08.2019 | |
| Paikka | Posio (Säikkä) | |
| Järjestäjä | POSION KENNELKERHO R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI SARAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.08.2019 | Pello | LINT | | ESA VIRTANEN | |
| Aika | 22.08.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ESA VIRTANEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.08.2019 | Salla | LINT | | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Aika | 23.08.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.08.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 23.08.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 23.08.2019 | Sodankylä | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 23.08.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| Tulokset | |
|
|
| 24.08.2019 | Posio | LINT | | KARI SARAJÄRVI | |
| Aika | 24.08.2019 | |
| Paikka | Posio (Posio) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI SARAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 24.08.2019 | Ranua | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 24.08.2019 | |
| Paikka | Ranua (Ranua) | |
| Järjestäjä | RANUAN METSÄ-JA KALAVEIKOT R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 24.08.2019 | Ylitornio | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 24.08.2019 | |
| Paikka | Ylitornio | |
| Järjestäjä | KEKON ERÄ R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.08.2019 | Pello | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 25.08.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.08.2019 | Rovaniemi | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 25.08.2019 | |
| Paikka | Rovaniemi (Rovaniemi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.08.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 25.08.2019 | |
| Paikka | Savukoski | |
| Järjestäjä | ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| | WWW-sivut | |
| Tulokset | |
|
|
| 26.08.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 26.08.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.08.2019 | Kemijärvi | LINT | | ARI PÖYLIÖ | |
| Aika | 27.08.2019 | |
| Paikka | Kemijärvi (Kemijärvi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ARI PÖYLIÖ | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.08.2019 | Ranua | LINT | | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Aika | 28.08.2019 | |
| Paikka | Ranua (Ranua) | |
| Järjestäjä | RANUAN METSÄ-JA KALAVEIKOT R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.08.2019 | Simo | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 29.08.2019 | |
| Paikka | Simo | |
| Järjestäjä | KEMIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
|
|
| 31.08.2019 | Inari | LINT (KV-linnunhaukkukoe LINT) | | ESA VIRTANEN | |
| Aika | 31.08.2019 | |
| Paikka | Inari | |
| Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |
| Järjestäjä | OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | ESA VIRTANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.08.2019 | Kemijärvi | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 31.08.2019 | |
| Paikka | Kemijärvi (ISOKYLÄ) | |
| Järjestäjä | ISOKYLÄN METSÄSTYSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maasto | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.08.2019 | Pello | LINT | | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Aika | 31.08.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus - koesäännön edellyttämät koetulokset | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.08.2019 | Sodankylä | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 31.08.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| Tulokset | |
|
|
| 31.08.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 31.08.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.09.2019 | Inari | LINT (KV-linnunhaukkukoe LINT) | | ESA VIRTANEN | |
| Aika | 01.09.2019 | |
| Paikka | Inari | |
| Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |
| Järjestäjä | OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | ESA VIRTANEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.09.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 02.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 02.09.2019 | Sodankylä | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 02.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.09.2019 | Kittilä | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 03.09.2019 | |
| Paikka | Kittilä (Kittilä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| Tulokset | |
|
|
| 03.09.2019 | Pello | LINT | | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Aika | 03.09.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Tulokset | |
|
|
| 04.09.2019 | Keminmaa | LINT | | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Aika | 04.09.2019 | |
| Paikka | Keminmaa | |
| Järjestäjä | KEMIN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | AHTI KOTAJÄRVI | |
|
|
| 05.09.2019 | Sodankylä | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 05.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.09.2019 | Salla | LINT | | ARI PÖYLIÖ | |
| Aika | 06.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ARI PÖYLIÖ | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Posio | LINT | | KARI SARAJÄRVI | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Posio (Posio) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI SARAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Rovaniemi | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Rovaniemi (Rovaniemi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Rovaniemi | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Rovaniemi (Rovaniemi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Savukoski | LINT (KV-linnunhaukkukoe LINT) | | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Martti, Korvatunturin Lomakeidas) | |
| Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |
| Järjestäjä | ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 20 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Sodankylä | LINT | | ARI KORHONEN | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Tankavaaran Kultakylä) | |
| Järjestäjät | POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ARI KORHONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 10 koiraa / maastojen määrä | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 07.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.09.2019 | Salla | LINT | | ARI PÖYLIÖ | |
| Aika | 08.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ARI PÖYLIÖ | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.09.2019 | Savukoski | LINT (KV-linnunhaukkukoe LINT) | | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Aika | 08.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Martti, Korvatunturin Lomakeidas) | |
| Tapahtuma | KV-linnunhaukkukoe LINT | |
| Järjestäjä | ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | KV-koe | |
| Ylituomari | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 20 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.09.2019 | Sodankylä | LINT | | ARI KORHONEN | |
| Aika | 08.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Tankavaaran Kultakylä) | |
| Järjestäjät | POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY OUNASJOKILAAKSON KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ARI KORHONEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: max 10 koiraa/maastojen määrä | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Salla | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Savukoski | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (SAVOTTAHAUKUT, Sotajoen kämppäkartano) | |
| Järjestäjä | SOTAJOEN KÄMPPÄKARTANON PYSTYKORVAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maks. 15 koiraa | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 09.09.2019 | Tornio | LINT | | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Aika | 09.09.2019 | |
| Paikka | Tornio (Tornio) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | AHTI KOTAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.09.2019 | Salla | LINT | | HANNU HÄMÄLÄINEN | |
| Aika | 11.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | HANNU HÄMÄLÄINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 13.09.2019 | Kolari | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 13.09.2019 | |
| Paikka | Kolari (Kolari) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Tulokset | |
|
|
| 14.09.2019 | Pello | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 14.09.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LÄNSIRAJAN KENNELKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | piirimestaruuskoe | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: Säännöt | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.09.2019 | Rovaniemi | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 15.09.2019 | |
| Paikka | Rovaniemi (Rovaniemi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 15.09.2019 | Sodankylä | LINT | | EERO NIKU-PAAVO | |
| Aika | 15.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Tievatupa, Meltauksentie 1841, Hinganmaa) | |
| Järjestäjä | METSÄSTYSSEURA NAAKIJAT RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | EERO NIKU-PAAVO | |
| | WWW-sivut | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastojen saatavuus max 10 koiraa. | |
|
|
| 16.09.2019 | Savukoski | LINT | | OSMO MÄKELÄ | |
| Aika | 16.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Hämeen Pystykorvakerhon maja) | |
| Järjestäjät | HÄMEEN PYSTYKORVAKERHO R.Y. ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | OSMO MÄKELÄ | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastojen määrä | |
|
|
| 17.09.2019 | Savukoski | LINT | | JANNE PITKÄNEN | |
| Aika | 17.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Hämeen Pystykorvakerhon maja) | |
| Järjestäjät | HÄMEEN PYSTYKORVAKERHO R.Y. ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JANNE PITKÄNEN | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastojen määrä | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 19.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 19.09.2019 | Sodankylä | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 19.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 20.09.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 20.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 21.09.2019 | Ylitornio | LINT (Haukku-ottelun valinta POHJA) | | TEEMU NIEMI | |
| Aika | 21.09.2019 | |
| Paikka | Ylitornio | |
| Tapahtuma | Haukku-ottelun valinta POHJA | |
| Järjestäjä | KEKON ERÄ R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | lohkon valintakoe; POHJA | |
| Ylituomari | TEEMU NIEMI | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat | |
| Tulokset | |
|
|
| 22.09.2019 | Ylitornio | LINT (Haukku-ottelun valinta POHJA) | | TEEMU NIEMI | |
| Aika | 22.09.2019 | |
| Paikka | Ylitornio | |
| Tapahtuma | Haukku-ottelun valinta POHJA | |
| Järjestäjä | KEKON ERÄ R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | lohkon valintakoe; POHJA | |
| Ylituomari | TEEMU NIEMI | |
| Rajoituksen perusteet | Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2019 | Kemijärvi | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 25.09.2019 | |
| Paikka | Kemijärvi (Kemijärvi) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2019 | Posio | LINT | | KARI SARAJÄRVI | |
| Aika | 25.09.2019 | |
| Paikka | Posio (Posio) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI SARAJÄRVI | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2019 | Salla | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 25.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 25.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 25.09.2019 | Sodankylä | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 25.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 27.09.2019 | Sodankylä | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 27.09.2019 | |
| Paikka | Sodankylä (Sodankylä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.09.2019 | Inari | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 28.09.2019 | |
| Paikka | Inari (Inari) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.09.2019 | Savukoski | LINT | | ILKKA TUOMIKOSKI | |
| Aika | 28.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Kairiveri eräkeskus) | |
| Järjestäjät | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKOR- ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | ILKKA TUOMIKOSKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.09.2019 | Tornio | LINT | | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Aika | 28.09.2019 | |
| Paikka | Tornio | |
| Järjestäjä | ALATORNION METSÄSTYSSEURA RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | KARI-PEKKA RAAPPANA | |
| Rajoituksen perusteet | Koiramäärää koskeva rajoitus: maastoja rajallisesti | |
| Tulokset | |
|
|
| 28.09.2019 | Ylitornio | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 28.09.2019 | |
| Paikka | Ylitornio (Ylitornio) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 29.09.2019 | Savukoski | LINT | | PERTTI SAARENKETO | |
| Aika | 29.09.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Kairiverin eräkeskus) | |
| Järjestäjät | KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT PYSTYKOR- ROVASEUDUN PYSTYKORVAKERHO RY | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PERTTI SAARENKETO | |
| Tulokset | |
|
|
| 30.09.2019 | Salla | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 30.09.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 01.10.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 01.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.10.2019 | Pello | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 05.10.2019 | |
| Paikka | Pello (Pello) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 05.10.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 05.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 06.10.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 06.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 07.10.2019 | Salla | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 07.10.2019 | |
| Paikka | Salla (Salla) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 08.10.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 08.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.10.2019 | Kittilä | LINT | | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Aika | 11.10.2019 | |
| Paikka | Kittilä (Kittilä) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | PÄIVIÖ MYLLYMÄKI | |
| Tulokset | |
|
|
| 11.10.2019 | Savukoski | LINT | | JARMO AHTINEN | |
| Aika | 11.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
| Järjestäjä | LAPIN KENNELPIIRI R.Y. | |
| Tapahtumantyyppi | yleinen | |
| Ylituomari | JARMO AHTINEN | |
| Tulokset | |
|
|
| 12.10.2019 | Savukoski | LINT | | KARI TYYSTÄLÄ | |
| Aika | 12.10.2019 | |
| Paikka | Savukoski (Savukoski) | |
